Calendar 2026
2026年、縁起のいい日
2026年の縁起が良いとされる日を、暦の定義から計算してまとめました。 天赦日は6日、天赦日と一粒万倍日が重なる「最強開運日」は4日、大安は61日あります。 入籍日はもちろん、引越し・開業・財布を使いはじめる日など、 日取りに迷ったときの手がかりとしてお使いください。
- 天赦日
- 6日
- 最強開運日
- 4日
- 一粒万倍日
- 64日
- 大安
- 61日
Strongest Day
2026年の最強開運日
天赦日と一粒万倍日が重なる日です。年に数回しかなく、入籍日として特に人気があります。
| 日付 | 重なる暦・吉日 |
|---|---|
| 3月5日(木) | 天赦日一粒万倍日大安寅の日 |
| 7月19日(日) | 天赦日一粒万倍日大安母倉日不成就日 |
| 10月1日(木) | 天赦日一粒万倍日 |
| 12月16日(水) | 天赦日一粒万倍日 |
Tenshanichi
2026年の天赦日
暦の上で最上とされる吉日です。年に5〜6回しかありません。
| 日付 | 重なる暦・吉日 |
|---|---|
| 3月5日(木) | 天赦日一粒万倍日大安寅の日 |
| 5月4日(月) | 天赦日友引寅の日みどりの日 |
| 5月20日(水) | 天赦日不成就日 |
| 7月19日(日) | 天赦日一粒万倍日大安母倉日不成就日 |
| 10月1日(木) | 天赦日一粒万倍日 |
| 12月16日(水) | 天赦日一粒万倍日 |
Weekend
土日・祝日と重なる吉日
大吉日以上のうち、土日または祝日に当たる日です。二人そろって役所へ行きやすく、写真を撮る時間も取りやすい日です。
| 日付 | 重なる暦・吉日 |
|---|---|
| 5月4日(月) | 天赦日友引寅の日みどりの日 |
| 5月30日(土) | 一粒万倍日大安大明日 |
| 7月19日(日) | 天赦日一粒万倍日大安母倉日不成就日 |
| 9月26日(土) | 一粒万倍日大安 |
| 12月27日(日) | 一粒万倍日大安 |
Calendar
2026年のカレンダー
2026年の全日に、六曜と重なる暦注を入れました。大安は濃く、吉日は色つきで示しています。
天赦 天赦日一粒万 一粒万倍日巳 巳の日寅 寅の日不成就 不成就日
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1大安一粒万不成就 | 2赤口一粒万 | 3先勝 | ||||
| 4友引寅 | 5先負一粒万 | 6仏滅 | 7大安巳 | 8赤口 | 9先勝不成就 | 10友引 |
| 11先負 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口一粒万 | 15先勝 | 16友引寅 | 17先負一粒万不成就 |
| 18仏滅 | 19赤口巳 | 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | 24大安不成就 |
| 25赤口 | 26先勝一粒万 | 27友引 | 28先負寅 | 29仏滅一粒万 | 30大安 | 31赤口巳 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝不成就 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 |
| 8友引一粒万 | 9先負寅不成就 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口巳 | 13先勝一粒万 | 14友引 |
| 15先負 | 16仏滅 | 17先勝 | 18友引 | 19先負不成就 | 20仏滅一粒万 | 21大安寅 |
| 22赤口 | 23先勝 | 24友引己巳 | 25先負一粒万 | 26仏滅 | 27大安不成就 | 28赤口 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅一粒万 | 5大安最強寅 | 6赤口 | 7先勝不成就 |
| 8友引巳 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口一粒万 | 13先勝 | 14友引 |
| 15先負不成就 | 16仏滅 | 17大安一粒万寅 | 18赤口 | 19友引 | 20先負巳不成就 | 21仏滅 |
| 22大安 | 23赤口 | 24先勝一粒万 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安不成就 |
| 29赤口一粒万寅 | 30先勝 | 31友引 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先負巳 | 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 | |||
| 5先勝不成就 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅一粒万 | 9大安 | 10赤口寅 | 11先勝一粒万 |
| 12友引 | 13先負巳不成就 | 14仏滅 | 15大安 | 16赤口 | 17先負不成就 | 18仏滅 |
| 19大安 | 20赤口一粒万 | 21先勝 | 22友引寅 | 23先負一粒万 | 24仏滅 | 25大安己巳不成就 |
| 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1大安 | 2赤口一粒万 | |||||
| 3先勝不成就 | 4友引天赦寅 | 5先負一粒万 | 6仏滅一粒万 | 7大安巳 | 8赤口 | 9先勝 |
| 10友引 | 11先負不成就 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引寅 |
| 17仏滅一粒万 | 18大安一粒万 | 19赤口巳 | 20先勝天赦不成就 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 |
| 24大安 | 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負寅不成就 | 29仏滅一粒万 | 30大安一粒万 |
| 31赤口巳 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安不成就 | 6赤口 | |
| 7先勝 | 8友引 | 9先負寅 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口一粒万巳 | 13先勝一粒万不成就 |
| 14友引 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負不成就 | 20仏滅 |
| 21大安寅 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引一粒万己巳 | 25先負一粒万 | 26仏滅 | 27大安不成就 |
| 28赤口 | 29先勝 | 30友引 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先負 | 2仏滅 | 3大安寅 | 4赤口 | |||
| 5先勝不成就 | 6友引一粒万巳 | 7先負一粒万 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口一粒万 | 11先勝 |
| 12友引 | 13先負不成就 | 14赤口 | 15先勝寅 | 16友引 | 17先負 | 18仏滅巳 |
| 19大安最強不成就 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引一粒万 | 23先負 | 24仏滅 | 25大安 |
| 26赤口 | 27先勝寅不成就 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅巳 | 31大安一粒万 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 | ||||||
| 2先勝 | 3友引一粒万 | 4先負不成就 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 | 8先勝寅 |
| 9友引 | 10先負 | 11仏滅巳 | 12大安不成就 | 13先勝一粒万 | 14友引 | 15先負不成就 |
| 16仏滅 | 17大安 | 18赤口一粒万 | 19先勝 | 20友引寅 | 21先負 | 22仏滅 |
| 23大安己巳不成就 | 24赤口 | 25先勝一粒万 | 26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29大安 |
| 30赤口一粒万 | 31先勝不成就 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引寅 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安巳 | 5赤口 | ||
| 6先勝一粒万 | 7友引一粒万 | 8先負不成就 | 9仏滅 | 10大安 | 11友引 | 12先負不成就 |
| 13仏滅寅 | 14大安一粒万 | 15赤口 | 16先勝巳 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅一粒万 |
| 20大安不成就 | 21赤口 | 22先勝 | 23友引 | 24先負 | 25仏滅寅 | 26大安一粒万 |
| 27赤口 | 28先勝巳不成就 | 29友引 | 30先負 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅最強 | 2大安 | 3赤口 | ||||
| 4先勝 | 5友引 | 6先負不成就 | 7仏滅寅 | 8大安 | 9赤口 | 10先勝巳 |
| 11先負一粒万不成就 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口一粒万 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 |
| 18仏滅 | 19大安寅不成就 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引己巳 | 23先負一粒万 | 24仏滅 |
| 25大安 | 26赤口一粒万 | 27先勝不成就 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 | 31大安寅 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 | 2先勝 | 3友引巳 | 4先負一粒万不成就 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口一粒万 |
| 8先勝一粒万 | 9仏滅 | 10大安 | 11赤口 | 12先勝寅不成就 | 13友引 | 14先負 |
| 15仏滅巳 | 16大安 | 17赤口 | 18先勝 | 19友引一粒万 | 20先負一粒万不成就 | 21仏滅 |
| 22大安 | 23赤口 | 24先勝寅 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅巳 | 28大安不成就 |
| 29赤口 | 30先勝 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引一粒万 | 2先負一粒万 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 | ||
| 6先勝寅不成就 | 7友引 | 8先負 | 9大安巳 | 10赤口 | 11先勝 | 12友引 |
| 13先負不成就 | 14仏滅 | 15大安一粒万 | 16赤口最強 | 17先勝 | 18友引寅 | 19先負 |
| 20仏滅 | 21大安己巳不成就 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 |
| 27大安一粒万 | 28赤口一粒万 | 29先勝不成就 | 30友引寅 | 31先負 |
Ranking
2026年の開運日ランキング
2026年の全365日を、重なる暦注の配点で採点して並べた上位10日です。 採点基準は表の下に公開しています。
| 順位 | 日付 | 重なる暦 | 点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3月5日(木) | 天赦日・一粒万倍日・大安・寅の日 | 182 |
| 2 | 7月19日(日) | 天赦日・一粒万倍日・大安・母倉日・不成就日 | 168 |
| 3 | 12月16日(水) | 天赦日・一粒万倍日 | 136 |
| 4 | 5月4日(月) | 天赦日・友引・寅の日・みどりの日 | 132 |
| 5 | 7月7日(火) | 一粒万倍日・母倉日・大明日・七夕 | 120 |
| 6 | 10月1日(木) | 天赦日・一粒万倍日 | 120 |
| 7 | 5月5日(火) | 一粒万倍日・母倉日・大明日・こどもの日・ゾロ目 | 110 |
| 8 | 7月31日(金) | 一粒万倍日・大安・母倉日・大明日 | 110 |
| 9 | 12月1日(火) | 一粒万倍日・友引・母倉日・大明日 | 98 |
| 10 | 6月24日(水) | 一粒万倍日・友引・己巳の日・大明日 | 90 |
採点基準(このサイトの配点)
俗にいわれる吉凶の格(天赦日は最上、一粒万倍日は数が多いぶん軽い、など)を 数値にした、このサイト独自の重み付けです。絶対の格付けではありません。
- 天赦日
- +100
- 一粒万倍日
- +40
- 大安
- +30
- 己巳の日
- +25
- 母倉日
- +25
- 巳の日
- +12
- 寅の日
- +12
- 大明日
- +10
- 友引
- +10
- 天恩日
- +8
- 神吉日
- +5
- 祝日
- +10
- 土日
- +8
- 赤口
- −12
- 仏滅
- −25
- 不成就日
- −40
By Month
月別のおすすめ日
各月から、重なる吉日が多い順に3日ずつ挙げています。月をタップすると、その月の全日を確認できます。
2026年1月
- 1月7日(水)大安・母倉日・巳の日
- 1月5日(月)一粒万倍日・大明日
- 1月1日(木)一粒万倍日・大安・不成就日・元日・ゾロ目
2026年2月
- 2月8日(日)一粒万倍日・友引
- 2月13日(金)一粒万倍日・大明日
- 2月21日(土)大安・寅の日
2026年3月
- 3月5日(木)天赦日・一粒万倍日・大安・寅の日
- 3月17日(火)一粒万倍日・大安・寅の日
- 3月29日(日)一粒万倍日・寅の日・大明日
2026年4月
- 4月25日(土)大安・母倉日・己巳の日・大明日・不成就日
- 4月11日(土)一粒万倍日
- 4月23日(木)一粒万倍日
2026年5月
- 5月4日(月)天赦日・友引・寅の日・みどりの日
- 5月5日(火)一粒万倍日・母倉日・大明日・こどもの日・ゾロ目
- 5月30日(土)一粒万倍日・大安・大明日
2026年6月
- 6月24日(水)一粒万倍日・友引・己巳の日・大明日
- 6月21日(日)大安・母倉日・寅の日
- 6月25日(木)一粒万倍日・大明日
2026年7月
- 7月19日(日)天赦日・一粒万倍日・大安・母倉日・不成就日
- 7月7日(火)一粒万倍日・母倉日・大明日・七夕
- 7月31日(金)一粒万倍日・大安・母倉日・大明日
2026年8月
- 8月13日(木)一粒万倍日・母倉日・大明日
- 8月25日(火)一粒万倍日・母倉日・大明日
- 8月3日(月)一粒万倍日・友引・大明日
- 9月6日(日)一粒万倍日・母倉日
- 9月26日(土)一粒万倍日・大安
- 9月14日(月)一粒万倍日・大安
- 10月1日(木)天赦日・一粒万倍日
- 10月23日(金)一粒万倍日・母倉日・大明日
- 10月10日(土)母倉日・巳の日・トマトの日
- 11月19日(木)一粒万倍日・友引・母倉日
- 11月7日(土)一粒万倍日・母倉日
- 11月3日(火)友引・母倉日・巳の日・文化の日
- 12月16日(水)天赦日・一粒万倍日
- 12月1日(火)一粒万倍日・友引・母倉日・大明日
- 12月27日(日)一粒万倍日・大安
Note
避けられやすい日
2026年は仏滅が60日、不成就日が49日あります。 どちらも「避けたほうがよい」とされる日ですが、これも占いの一種であり、 婚姻届の効力や手続きには関係しません。気にする方が身内にいるかどうかで判断すれば十分です。
FAQ
よくある質問
- 2026年の天赦日は何日ありますか?
- 2026年の天赦日は6日です(3月5日、5月4日、5月20日、7月19日、10月1日、12月16日)。天赦日は二十四節気で区切った季節と日の干支の組み合わせで決まるため、年によって5〜6日と数が変わります。
- 2026年の最強開運日はいつですか?
- 天赦日と一粒万倍日が重なる日を「最強開運日」と呼びます。2026年は4日あり、3月5日(木)、7月19日(日)、10月1日(木)、12月16日(水)です。
- 仏滅や不成就日に入籍してはいけませんか?
- いけないということはありません。六曜や暦注は日の吉凶を占う民間の風習で、科学的な根拠はなく、婚姻届の効力にも一切影響しません。2026年は仏滅が60日、不成就日が49日ありますが、記念日や二人の予定を優先して選んでいる方も多くいます。
- 土日に入籍したいのですが、役所は開いていますか?
- 婚姻届は時間外窓口(宿直室)で土日祝・夜間も受け付けています。受理された日が入籍日になります。ただし書類に不備があるとその場で直せず、後日の受理になることがあるため、事前に本庁の窓口で確認しておくと安心です。
このカレンダーの作り方
2026年の日付は、他サイトの一覧を書き写したものではなく、当サイトが暦の定義から計算して出しています。 計算式は公開しているソースコードのとおりで、年をまたいでも同じ手順で求めています。
- 六曜(大安・仏滅など)
- 旧暦の月と日を足した数を6で割った余りで決まります。旧暦は天保暦の定義に沿って、 太陽と月の位置から計算しています。
- 天赦日
- 二十四節気で区切った季節(立春・立夏・立秋・立冬から始まる四季)と、 その日の干支の組み合わせで決まります。年に5〜6回しかありません。
- 一粒万倍日
- 二十四節気で区切った月ごとに、決まった十二支の日が該当します。月に4〜6回ほどあります。
- 寅の日・巳の日・己巳の日
- 日の干支から求めます。寅の日と巳の日は12日ごと、己巳の日は60日ごとです。
- 祝日
- 国民の祝日に関する法律にもとづき、春分の日・秋分の日は太陽の位置から計算、 振替休日と国民の休日も反映しています。
二十四節気の計算は国立天文台 暦計算室が公開している定義に沿っています。ただし本ページの数値は当サイトによる計算であり、 同室が発表する暦要項そのものではありません。official な日付が必要な場合は暦要項をご確認ください。
なお六曜や暦注は、日の吉凶を占う民間の風習です。科学的な根拠はなく、 法律や行政の手続きに影響することもありません。 婚姻届はどの日に出しても等しく有効です。日取りは、お二人の都合とご家族の希望を優先して決めて差し支えありません。
自分たちの予定に合う日を探すなら、入籍日カレンダーの「ファインダー」が便利です。 土日だけ・運気の高い順で絞り込んで、気になった日はそのままカレンダーへ追加できます。
入籍日ファインダーで探す